/BCO-DMO/Mariana_Perspectives/isolates --Type eq Sediment-- Level 2

      Directory  DocumentationDownload and Other Operations...

        Level 0 - At last level -       Flat list

#   Isolates obtained at atmospheric pressure and high pressure at 4C on plates and in bulbs
#     collected from seawater and sediment at Mariana and Kermadec trenches, 2014
#   D. Bartlett (UCSD)
#   version: 2017-12-18
#       NOTE: cruise_id, cruise_name, station, date andC flagd, and loc by BO-DMg were added by BCO-DMg were added by BCO-DMO from ship deployment log datasets
#       NOTE: sample RG10 in this dataset is equivalent to RG09 in the event log, due to at-sea recording error. RG10-2 is equivalent to RG10 in the event log.
# 
=========================
Type        
-------------------------
Sediment    
=========================
Trench      
-------------------------
Mariana     
=========================
Collection_method    Taxon                 Method    Medium                     Depth    Pressure_Mpa    Latitude        Longitude       cruise_id  cruise_name  STATION  LANDER  local_or_UTC  DATE_DEPLOYED  TIME_DEPLOYED  DATE_RECOVERED  TIME_RECOVERED  LATITUDE_log  LONGITUDE_log  MULTIBEAM_DEPTH  
-------------------------
CR04                 Pseudomonas           Plate     2216                       7939     0.1             12.4765         144.8649        FK141109   HADES-M      04B      CR04    local         20141118       900            20141119        1945            12.4765       144.8649       7939             
CR04                 Rheinheimera          Plate     2216                       7939     0.1             12.4765         144.8649        FK141109   HADES-M      04B      CR04    local         20141118       900            20141119        1945            12.4765       144.8649       7939             
CR04                 Halomonas             Plate     2216                       7939     0.1             12.4765         144.8649        FK141109   HADES-M      04B      CR04    local         20141118       900            20141119        1945            12.4765       144.8649       7939             
CR04                 Rheinheimera          Plate     2216                       7939     0.1             12.4765         144.8649        FK141109   HADES-M      04B      CR04    local         20141118       900            20141119        1945            12.4765       144.8649       7939             
CR04                 Rheinheimera          Plate     2216                       7939     0.1             12.4765         144.8649        FK141109   HADES-M      04B      CR04    local         20141118       900            20141119        1945            12.4765       144.8649       7939             
CR04                 Rheinheimera          Plate     2216                       7939     0.1             12.4765         144.8649        FK141109   HADES-M      04B      CR04    local         20141118       900            20141119        1945            12.4765       144.8649       7939             
CR04                 Pseudomonas           Plate     2216                       7939     0.1             12.4765         144.8649        FK141109   HADES-M      04B      CR04    local         20141118       900            20141119        1945            12.4765       144.8649       7939             
CR04                 Rheinheimera          Plate     2216                       7939     0.1             12.4765         144.8649        FK141109   HADES-M      04B      CR04    local         20141118       900            20141119        1945            12.4765       144.8649       7939             
CR04                 Rheinheimera          Plate     2216                       7939     0.1             12.4765         144.8649        FK141109   HADES-M      04B      CR04    local         20141118       900            20141119        1945            12.4765       144.8649       7939             
CR04                 Halomonas             Plate     2216                       7939     0.1             12.4765         144.8649        FK141109   HADES-M      04B      CR04    local         20141118       900            20141119        1945            12.4765       144.8649       7939             
CR04                 Pseudomonas           Plate     2216                       7939     0.1             12.4765         144.8649        FK141109   HADES-M      04B      CR04    local         20141118       900            20141119        1945            12.4765       144.8649       7939             
CR04                 Rheinheimera          Plate     2216                       7939     0.1             12.4765         144.8649        FK141109   HADES-M      04B      CR04    local         20141118       900            20141119        1945            12.4765       144.8649       7939             
CR04                 Streptococcus         Plate     2216                       7939     0.1             12.4765         144.8649        FK141109   HADES-M      04B      CR04    local         20141118       900            20141119        1945            12.4765       144.8649       7939             
CR04                 Pseudomonas           Plate     2216                       7939     0.1             12.4765         144.8649        FK141109   HADES-M      04B      CR04    local         20141118       900            20141119        1945            12.4765       144.8649       7939             
RG17                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       5660     0.1             12.6931         144.6546        FK141109   HADES-M      1        RG17    local         20141207       1546           20141208        912             12.6931       144.6546       5660             
RG17                 Aequorivita           Plate     2216                       5660     0.1             12.6931         144.6546        FK141109   HADES-M      1        RG17    local         20141207       1546           20141208        912             12.6931       144.6546       5660             
RG17                 Salegentibacter       Plate     2216                       5660     0.1             12.6931         144.6546        FK141109   HADES-M      1        RG17    local         20141207       1546           20141208        912             12.6931       144.6546       5660             
RG17                 Dietzia               Plate     2216                       5660     0.1             12.6931         144.6546        FK141109   HADES-M      1        RG17    local         20141207       1546           20141208        912             12.6931       144.6546       5660             
RG17                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       5660     0.1             12.6931         144.6546        FK141109   HADES-M      1        RG17    local         20141207       1546           20141208        912             12.6931       144.6546       5660             
RG17                 Psychrobacter         Plate     2216                       5660     0.1             12.6931         144.6546        FK141109   HADES-M      1        RG17    local         20141207       1546           20141208        912             12.6931       144.6546       5660             
RG17                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       5660     0.1             12.6931         144.6546        FK141109   HADES-M      1        RG17    local         20141207       1546           20141208        912             12.6931       144.6546       5660             
RG17                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       5660     0.1             12.6931         144.6546        FK141109   HADES-M      1        RG17    local         20141207       1546           20141208        912             12.6931       144.6546       5660             
RG17                 Rhodococcus           Plate     2216                       5660     0.1             12.6931         144.6546        FK141109   HADES-M      1        RG17    local         20141207       1546           20141208        912             12.6931       144.6546       5660             
RG17                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       5660     0.1             12.6931         144.6546        FK141109   HADES-M      1        RG17    local         20141207       1546           20141208        912             12.6931       144.6546       5660             
RG17                 Shewanella            Plate     2216                       5660     0.1             12.6931         144.6546        FK141109   HADES-M      1        RG17    local         20141207       1546           20141208        912             12.6931       144.6546       5660             
RG17                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       5660     0.1             12.6931         144.6546        FK141109   HADES-M      1        RG17    local         20141207       1546           20141208        912             12.6931       144.6546       5660             
RG17                 Shewanella            Plate     2216                       5660     0.1             12.6931         144.6546        FK141109   HADES-M      1        RG17    local         20141207       1546           20141208        912             12.6931       144.6546       5660             
RG17                 Olleya                Plate     2216                       5660     0.1             12.6931         144.6546        FK141109   HADES-M      1        RG17    local         20141207       1546           20141208        912             12.6931       144.6546       5660             
RG17                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       5660     0.1             12.6931         144.6546        FK141109   HADES-M      1        RG17    local         20141207       1546           20141208        912             12.6931       144.6546       5660             
RG17                 Halomonas             Plate     2216                       5660     0.1             12.6931         144.6546        FK141109   HADES-M      1        RG17    local         20141207       1546           20141208        912             12.6931       144.6546       5660             
RG17                 Shewanella            Plate     2216                       5660     0.1             12.6931         144.6546        FK141109   HADES-M      1        RG17    local         20141207       1546           20141208        912             12.6931       144.6546       5660             
RG17                 Psychrobacter         Plate     2216                       5660     0.1             12.6931         144.6546        FK141109   HADES-M      1        RG17    local         20141207       1546           20141208        912             12.6931       144.6546       5660             
RG12                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       8518     0.1             12.1973         144.8291        FK141109   HADES-M      10B      RG12    local         20141203       8              20141203        1224            12.1973       144.8291       8518             
RG12                 Halomonas             Plate     2216                       8518     0.1             12.1973         144.8291        FK141109   HADES-M      10B      RG12    local         20141203       8              20141203        1224            12.1973       144.8291       8518             
RG12                 Halomonas             Plate     2216                       8518     0.1             12.1973         144.8291        FK141109   HADES-M      10B      RG12    local         20141203       8              20141203        1224            12.1973       144.8291       8518             
RG12                 Algoriphagus          Plate     2216                       8518     0.1             12.1973         144.8291        FK141109   HADES-M      10B      RG12    local         20141203       8              20141203        1224            12.1973       144.8291       8518             
RG12                 Roseivirga            Plate     2216                       8518     0.1             12.1973         144.8291        FK141109   HADES-M      10B      RG12    local         20141203       8              20141203        1224            12.1973       144.8291       8518             
RG12                 Pseudomonas           Plate     2216                       8518     0.1             12.1973         144.8291        FK141109   HADES-M      10B      RG12    local         20141203       8              20141203        1224            12.1973       144.8291       8518             
RG12                 Halomonas             Plate     2216                       8518     0.1             12.1973         144.8291        FK141109   HADES-M      10B      RG12    local         20141203       8              20141203        1224            12.1973       144.8291       8518             
RG12                 Pseudomonas           Plate     2216                       8518     0.1             12.1973         144.8291        FK141109   HADES-M      10B      RG12    local         20141203       8              20141203        1224            12.1973       144.8291       8518             
RG12                 Pseudomonas           Plate     2216                       8518     0.1             12.1973         144.8291        FK141109   HADES-M      10B      RG12    local         20141203       8              20141203        1224            12.1973       144.8291       8518             
RG12                 Psychrobacter         Plate     2216                       8518     0.1             12.1973         144.8291        FK141109   HADES-M      10B      RG12    local         20141203       8              20141203        1224            12.1973       144.8291       8518             
RG12                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       8518     0.1             12.1973         144.8291        FK141109   HADES-M      10B      RG12    local         20141203       8              20141203        1224            12.1973       144.8291       8518             
RG12                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       8518     0.1             12.1973         144.8291        FK141109   HADES-M      10B      RG12    local         20141203       8              20141203        1224            12.1973       144.8291       8518             
RG12                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       8518     0.1             12.1973         144.8291        FK141109   HADES-M      10B      RG12    local         20141203       8              20141203        1224            12.1973       144.8291       8518             
RG12                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       8518     0.1             12.1973         144.8291        FK141109   HADES-M      10B      RG12    local         20141203       8              20141203        1224            12.1973       144.8291       8518             
RG12                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       8518     0.1             12.1973         144.8291        FK141109   HADES-M      10B      RG12    local         20141203       8              20141203        1224            12.1973       144.8291       8518             
RG12                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       8518     0.1             12.1973         144.8291        FK141109   HADES-M      10B      RG12    local         20141203       8              20141203        1224            12.1973       144.8291       8518             
RG12                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       8518     0.1             12.1973         144.8291        FK141109   HADES-M      10B      RG12    local         20141203       8              20141203        1224            12.1973       144.8291       8518             
RG11                 Pseudomonas           Plate     2216                       9067     0.1             12.0429         144.8772        FK141109   HADES-M      10A      RG11    local         20141201       1820           20141202        2233            12.0429       144.8772       9067             
RG11                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       9067     0.1             12.0429         144.8772        FK141109   HADES-M      10A      RG11    local         20141201       1820           20141202        2233            12.0429       144.8772       9067             
RG11                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       9067     0.1             12.0429         144.8772        FK141109   HADES-M      10A      RG11    local         20141201       1820           20141202        2233            12.0429       144.8772       9067             
RG11                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       9067     0.1             12.0429         144.8772        FK141109   HADES-M      10A      RG11    local         20141201       1820           20141202        2233            12.0429       144.8772       9067             
RG11                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       9067     0.1             12.0429         144.8772        FK141109   HADES-M      10A      RG11    local         20141201       1820           20141202        2233            12.0429       144.8772       9067             
RG11                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       9067     0.1             12.0429         144.8772        FK141109   HADES-M      10A      RG11    local         20141201       1820           20141202        2233            12.0429       144.8772       9067             
RG11                 Pseudomonas           Plate     2216                       9067     0.1             12.0429         144.8772        FK141109   HADES-M      10A      RG11    local         20141201       1820           20141202        2233            12.0429       144.8772       9067             
RG11                 Pseudomonas           Plate     2216                       9067     0.1             12.0429         144.8772        FK141109   HADES-M      10A      RG11    local         20141201       1820           20141202        2233            12.0429       144.8772       9067             
CR05                 Halomonas             Plate     2216                       7942     0.1             11.5471         144.5585        FK141109   HADES-M      6        CR05    local         20141121       1525           20141123        1729            11.9118       144.9308       7942             
CR05                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       7942     0.1             11.5471         144.5585        FK141109   HADES-M      6        CR05    local         20141121       1525           20141123        1729            11.9118       144.9308       7942             
CR05                 Shewanella            Plate     2216                       7942     0.1             11.5471         144.5585        FK141109   HADES-M      6        CR05    local         20141121       1525           20141123        1729            11.9118       144.9308       7942             
CR05                 Halomonas             Plate     2216                       7942     0.1             11.5471         144.5585        FK141109   HADES-M      6        CR05    local         20141121       1525           20141123        1729            11.9118       144.9308       7942             
CR05                 Halomonas             Plate     2216                       7942     0.1             11.5471         144.5585        FK141109   HADES-M      6        CR05    local         20141121       1525           20141123        1729            11.9118       144.9308       7942             
CR05                 Shewanella            Plate     2216                       7942     0.1             11.5471         144.5585        FK141109   HADES-M      6        CR05    local         20141121       1525           20141123        1729            11.9118       144.9308       7942             
CR05                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       7942     0.1             11.5471         144.5585        FK141109   HADES-M      6        CR05    local         20141121       1525           20141123        1729            11.9118       144.9308       7942             
CR05                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       7942     0.1             11.5471         144.5585        FK141109   HADES-M      6        CR05    local         20141121       1525           20141123        1729            11.9118       144.9308       7942             
CR05                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       7942     0.1             11.5471         144.5585        FK141109   HADES-M      6        CR05    local         20141121       1525           20141123        1729            11.9118       144.9308       7942             
CR05                 Pseudomonas           Plate     2216                       7942     0.1             11.5471         144.5585        FK141109   HADES-M      6        CR05    local         20141121       1525           20141123        1729            11.9118       144.9308       7942             
RG13                 Pseudomonas           Plate     2216                       8657     0.1             12.1674         144.6865        FK141109   HADES-M      11       RG13    local         20141203       1731           20141204        1219            12.1674       144.6865       8750-8657        
RG13                 Pseudomonas           Plate     2216                       8657     0.1             12.1674         144.6865        FK141109   HADES-M      11       RG13    local         20141203       1731           20141204        1219            12.1674       144.6865       8750-8657        
RG13                 Pseudomonas           Plate     2216                       8657     0.1             12.1674         144.6865        FK141109   HADES-M      11       RG13    local         20141203       1731           20141204        1219            12.1674       144.6865       8750-8657        
RG13                 Pseudomonas           Plate     2216                       8657     0.1             12.1674         144.6865        FK141109   HADES-M      11       RG13    local         20141203       1731           20141204        1219            12.1674       144.6865       8750-8657        
RG13                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       8657     0.1             12.1674         144.6865        FK141109   HADES-M      11       RG13    local         20141203       1731           20141204        1219            12.1674       144.6865       8750-8657        
RG13                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       8657     0.1             12.1674         144.6865        FK141109   HADES-M      11       RG13    local         20141203       1731           20141204        1219            12.1674       144.6865       8750-8657        
RG13                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       8657     0.1             12.1674         144.6865        FK141109   HADES-M      11       RG13    local         20141203       1731           20141204        1219            12.1674       144.6865       8750-8657        
RG13                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       8657     0.1             12.1674         144.6865        FK141109   HADES-M      11       RG13    local         20141203       1731           20141204        1219            12.1674       144.6865       8750-8657        
RG13                 Marinobacter          Plate     2216                       8657     0.1             12.1674         144.6865        FK141109   HADES-M      11       RG13    local         20141203       1731           20141204        1219            12.1674       144.6865       8750-8657        
RG10-2               Pseudomonas           Plate     2216                       5026     0.1             11.4189         144.4118        FK141109   HADES-M      09A      RG10    local         20141130       1425           20141201        1045            11.4189       144.4118       5025             
RG10-2               Algoriphagus          Plate     2216                       5026     0.1             11.4189         144.4118        FK141109   HADES-M      09A      RG10    local         20141130       1425           20141201        1045            11.4189       144.4118       5025             
RG10-2               Pseudomonas           Plate     2216                       5026     0.1             11.4189         144.4118        FK141109   HADES-M      09A      RG10    local         20141130       1425           20141201        1045            11.4189       144.4118       5025             
RG10-2               Pseudomonas           Plate     2216                       5026     0.1             11.4189         144.4118        FK141109   HADES-M      09A      RG10    local         20141130       1425           20141201        1045            11.4189       144.4118       5025             
RG10-2               Pedobacter            Plate     2216                       5026     0.1             11.4189         144.4118        FK141109   HADES-M      09A      RG10    local         20141130       1425           20141201        1045            11.4189       144.4118       5025             
RG10-2               Pseudomonas           Plate     2216                       5026     0.1             11.4189         144.4118        FK141109   HADES-M      09A      RG10    local         20141130       1425           20141201        1045            11.4189       144.4118       5025             
RG10-2               Psychrobacter         Plate     2216                       5026     0.1             11.4189         144.4118        FK141109   HADES-M      09A      RG10    local         20141130       1425           20141201        1045            11.4189       144.4118       5025             
RG10-2               Pseudomonas           Plate     2216                       5026     0.1             11.4189         144.4118        FK141109   HADES-M      09A      RG10    local         20141130       1425           20141201        1045            11.4189       144.4118       5025             
RG10-2               Shewanella            Plate     2216                       5026     0.1             11.4189         144.4118        FK141109   HADES-M      09A      RG10    local         20141130       1425           20141201        1045            11.4189       144.4118       5025             
RG10-2               Shewanella            Plate     2216                       5026     0.1             11.4189         144.4118        FK141109   HADES-M      09A      RG10    local         20141130       1425           20141201        1045            11.4189       144.4118       5025             
RG10-2               Pseudoalteromonas     Plate     2216                       5026     0.1             11.4189         144.4118        FK141109   HADES-M      09A      RG10    local         20141130       1425           20141201        1045            11.4189       144.4118       5025             
CR02                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       6844     0.1             12.6312         144.7215        FK141109   HADES-M      3        CR02    local         20141112       2220           20141114        1400            12.6312       144.7215       6844             
CR02                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       6844     0.1             12.6312         144.7215        FK141109   HADES-M      3        CR02    local         20141112       2220           20141114        1400            12.6312       144.7215       6844             
CR02                 Pseudomonas           Plate     2216                       6844     0.1             12.6312         144.7215        FK141109   HADES-M      3        CR02    local         20141112       2220           20141114        1400            12.6312       144.7215       6844             
CR02                 Pseudomonas           Plate     2216                       6844     0.1             12.6312         144.7215        FK141109   HADES-M      3        CR02    local         20141112       2220           20141114        1400            12.6312       144.7215       6844             
CR02                 Halomonas             Plate     2216                       6844     0.1             12.6312         144.7215        FK141109   HADES-M      3        CR02    local         20141112       2220           20141114        1400            12.6312       144.7215       6844             
CR02                 Pseudomonas           Plate     2216                       6844     0.1             12.6312         144.7215        FK141109   HADES-M      3        CR02    local         20141112       2220           20141114        1400            12.6312       144.7215       6844             
CR02                 Pseudomonas           Plate     2216                       6844     0.1             12.6312         144.7215        FK141109   HADES-M      3        CR02    local         20141112       2220           20141114        1400            12.6312       144.7215       6844             
CR02                 Pseudomonas           Plate     2216                       6844     0.1             12.6312         144.7215        FK141109   HADES-M      3        CR02    local         20141112       2220           20141114        1400            12.6312       144.7215       6844             
CR02                 Pseudomonas           Plate     2216                       6844     0.1             12.6312         144.7215        FK141109   HADES-M      3        CR02    local         20141112       2220           20141114        1400            12.6312       144.7215       6844             
CR02                 Pseudomonas           Plate     2216                       6844     0.1             12.6312         144.7215        FK141109   HADES-M      3        CR02    local         20141112       2220           20141114        1400            12.6312       144.7215       6844             
CR02                 Shewanella            Bulb      2216                       6844     80              12.6312         144.7215        FK141109   HADES-M      3        CR02    local         20141112       2220           20141114        1400            12.6312       144.7215       6844             
CR02                 Shewanella            Bulb      2216                       6844     80              12.6312         144.7215        FK141109   HADES-M      3        CR02    local         20141112       2220           20141114        1400            12.6312       144.7215       6844             
=========================
Trench      
-------------------------
Kermadec    
=========================
Collection_method    Taxon                 Method    Medium                     Depth    Pressure_Mpa    Latitude        Longitude       cruise_id  cruise_name  STATION  LANDER  local_or_UTC  DATE_DEPLOYED  TIME_DEPLOYED  DATE_RECOVERED  TIME_RECOVERED  LATITUDE_log  LONGITUDE_log  MULTIBEAM_DEPTH  
-------------------------
N075                 Pseudomonas           Plate     2216                       9175     0.1             -32.8504        -177.6541       TN309      HADES-K      nd       N075    UTC           20140507       2243           nd              nd              -32.85037333  -177.65414     8810(Uncorrected)  
N075                 Pseudomonas           Plate     2216                       9175     0.1             -32.8504        -177.6541       TN309      HADES-K      nd       N075    UTC           20140507       2243           nd              nd              -32.85037333  -177.65414     8810(Uncorrected)  
EL04                 Pseudomonas           Plate     2216: heated               6096     0.1             -35.9046        -178.9623       TN309      HADES-K      nd       EL04    UTC           20140501       0157           20140501        1930            -35.90464667  -178.96231     6069             
EL04                 Pseudomonas           Plate     2216: heated               6096     0.1             -35.9046        -178.9623       TN309      HADES-K      nd       EL04    UTC           20140501       0157           20140501        1930            -35.90464667  -178.96231     6069             
EL04                 Pseudomonas           Plate     2216: heated               6096     0.1             -35.9046        -178.9623       TN309      HADES-K      nd       EL04    UTC           20140501       0157           20140501        1930            -35.90464667  -178.96231     6069             
N074                 Bacillus              Plate     2216                       8079     0.1             -34.3403        -178.1757       TN309      HADES-K      nd       N074    UTC           20140506       403            nd              nd              -34.34030667  -178.1757117   8065             
N072                 Joetgalibacillus      Plate     2216: heated               6011     0.1             -35.9052        -178.9612       TN309      HADES-K      nd       N072    UTC           20140502       747            nd              nd              -35.90515833  -178.9612333   6096             
EL04                 Pseudoalteromonas     Plate     2216: dried and stamped    6096     0.1             -35.9046        -178.9623       TN309      HADES-K      nd       EL04    UTC           20140501       0157           20140501        1930            -35.90464667  -178.96231     6069             
N072                 Pseudoalteromonas     Plate     2216: dried and stamped    6011     0.1             -35.9052        -178.9612       TN309      HADES-K      nd       N072    UTC           20140502       747            nd              nd              -35.90515833  -178.9612333   6096             
N072                 Pseudoalteromonas     Plate     2216: dried and stamped    6011     0.1             -35.9052        -178.9612       TN309      HADES-K      nd       N072    UTC           20140502       747            nd              nd              -35.90515833  -178.9612333   6096             
EL04                 Pseudoalteromonas     Plate     2216                       6096     0.1             -35.9046        -178.9623       TN309      HADES-K      nd       EL04    UTC           20140501       0157           20140501        1930            -35.90464667  -178.96231     6069             
N075                 Pseudoalteromonas     Plate     SW: dried and stamped      9175     0.1             -32.8504        -177.6541       TN309      HADES-K      nd       N075    UTC           20140507       2243           nd              nd              -32.85037333  -177.65414     8810(Uncorrected)  
N072                 Salinicola            Plate     SW: dried and stamped      6011     0.1             -35.9052        -178.9612       TN309      HADES-K      nd       N072    UTC           20140502       747            nd              nd              -35.90515833  -178.9612333   6096             
EL04                 Idiomarina            Plate     SW: dried and stamped      6096     0.1             -35.9046        -178.9623       TN309      HADES-K      nd       EL04    UTC           20140501       0157           20140501        1930            -35.90464667  -178.96231     6069             
N074                 Pseudoalteromonas     Plate     SW: dried and stamped      8079     0.1             -34.3403        -178.1757       TN309      HADES-K      nd       N074    UTC           20140506       403            nd              nd              -34.34030667  -178.1757117   8065             
N074                 Pseudoalteromonas     Plate     SW: dried and stamped      8079     0.1             -34.3403        -178.1757       TN309      HADES-K      nd       N074    UTC           20140506       403            nd              nd              -34.34030667  -178.1757117   8065             
N072                 Shewanella            Plate     A1                         6011     0.1             -35.9052        -178.9612       TN309      HADES-K      nd       N072    UTC           20140502       747            nd              nd              -35.90515833  -178.9612333   6096             
N072                 Shewanella            Plate     A1                         6011     0.1             -35.9052        -178.9612       TN309      HADES-K      nd       N072    UTC           20140502       747            nd              nd              -35.90515833  -178.9612333   6096             
N072                 Halomonas             Plate     A1: dried and stamped      6011     0.1             -35.9052        -178.9612       TN309      HADES-K      nd       N072    UTC           20140502       747            nd              nd              -35.90515833  -178.9612333   6096             
N072                 Pseudoalteromonas     Plate     A1: dried and stamped      6011     0.1             -35.9052        -178.9612       TN309      HADES-K      nd       N072    UTC           20140502       747            nd              nd              -35.90515833  -178.9612333   6096             
EL04                 Idiomarina            Plate     A1                         6096     0.1             -35.9046        -178.9623       TN309      HADES-K      nd       EL04    UTC           20140501       0157           20140501        1930            -35.90464667  -178.96231     6069             
N075                 Salinicola            Plate     A1: dried and stamped      9175     0.1             -32.8504        -177.6541       TN309      HADES-K      nd       N075    UTC           20140507       2243           nd              nd              -32.85037333  -177.65414     8810(Uncorrected)  
N072                 Shewanella            Bulb      A1                         6011     100             -35.9052        -178.9612       TN309      HADES-K      nd       N072    UTC           20140502       747            nd              nd              -35.90515833  -178.9612333   6096             
N074                 Shewanella            Bulb      SW                         8079     100             -34.3403        -178.1757       TN309      HADES-K      nd       N074    UTC           20140506       403            nd              nd              -34.34030667  -178.1757117   8065             
N074                 Shewanella            Bulb      SW                         8079     100             -34.3403        -178.1757       TN309      HADES-K      nd       N074    UTC           20140506       403            nd              nd              -34.34030667  -178.1757117   8065             
N074                 Shewanella            Bulb      SW                         8079     100             -34.3403        -178.1757       TN309      HADES-K      nd       N074    UTC           20140506       403            nd              nd              -34.34030667  -178.1757117   8065             
N074                 Shewanella            Bulb      SW                         8079     100             -34.3403        -178.1757       TN309      HADES-K      nd       N074    UTC           20140506       403            nd              nd              -34.34030667  -178.1757117   8065             
N073.11              Shewanella            Bulb      A1                         7142     100             -35.8396        -178.8790       TN309      HADES-K      nd       N073    UTC           20140504       1406           nd              nd              -35.83955333  -178.8789883   7000             
N073.11              Shewanella            Bulb      A1                         7142     100             -35.8396        -178.8790       TN309      HADES-K      nd       N073    UTC           20140504       1406           nd              nd              -35.83955333  -178.8789883   7000             
N073.11              Shewanella            Bulb      A1                         7142     100             -35.8396        -178.8790       TN309      HADES-K      nd       N073    UTC           20140504       1406           nd              nd              -35.83955333  -178.8789883   7000             
N073.11              Shewanella            Bulb      A1                         7142     100             -35.8396        -178.8790       TN309      HADES-K      nd       N073    UTC           20140504       1406           nd              nd              -35.83955333  -178.8789883   7000             
N072                 Psychromonas          Bulb      A1                         6011     100             -35.9052        -178.9612       TN309      HADES-K      nd       N072    UTC           20140502       747            nd              nd              -35.90515833  -178.9612333   6096             
N072                 Psychromonas          Bulb      A1                         6011     100             -35.9052        -178.9612       TN309      HADES-K      nd       N072    UTC           20140502       747            nd              nd              -35.90515833  -178.9612333   6096             
N074                 Moritella             Bulb      SW                         8079     100             -34.3403        -178.1757       TN309      HADES-K      nd       N074    UTC           20140506       403            nd              nd              -34.34030667  -178.1757117   8065             
N074                 Moritella             Bulb      SW                         8079     100             -34.3403        -178.1757       TN309      HADES-K      nd       N074    UTC           20140506       403            nd              nd              -34.34030667  -178.1757117   8065             
N074                 Moritella             Bulb      SW                         8079     100             -34.3403        -178.1757       TN309      HADES-K      nd       N074    UTC           20140506       403            nd              nd              -34.34030667  -178.1757117   8065             
N074                 Moritella             Bulb      SW                         8079     100             -34.3403        -178.1757       TN309      HADES-K      nd       N074    UTC           20140506       403            nd              nd              -34.34030667  -178.1757117   8065             
N074                 Moritella             Bulb      SW                         8079     100             -34.3403        -178.1757       TN309      HADES-K      nd       N074    UTC           20140506       403            nd              nd              -34.34030667  -178.1757117   8065             
N074                 Moritella             Bulb      SW                         8079     100             -34.3403        -178.1757       TN309      HADES-K      nd       N074    UTC           20140506       403            nd              nd              -34.34030667  -178.1757117   8065             
N073.11              Moritella             Bulb      SW                         7142     100             -35.8396        -178.8790       TN309      HADES-K      nd       N073    UTC           20140504       1406           nd              nd              -35.83955333  -178.8789883   7000             
N073.11              Arcobacter            Bulb      SW                         7142     100             -35.8396        -178.8790       TN309      HADES-K      nd       N073    UTC           20140504       1406           nd              nd              -35.83955333  -178.8789883   7000             
N073.11              Arcobacter            Bulb      SW                         7142     100             -35.8396        -178.8790       TN309      HADES-K      nd       N073    UTC           20140504       1406           nd              nd              -35.83955333  -178.8789883   7000             
N074                 Flavobacteriaceae     Bulb      SW                         8079     100             -34.3403        -178.1757       TN309      HADES-K      nd       N074    UTC           20140506       403            nd              nd              -34.34030667  -178.1757117   8065             
N073.11              Flavobacteriaceae     Bulb      SW                         7142     100             -35.8396        -178.8790       TN309      HADES-K      nd       N073    UTC           20140504       1406           nd              nd              -35.83955333  -178.8789883   7000             
N073.11              Flavobacteriaceae     Bulb      SW                         7142     100             -35.8396        -178.8790       TN309      HADES-K      nd       N073    UTC           20140504       1406           nd              nd              -35.83955333  -178.8789883   7000             
EL04                 Flavobacteriaceae     Bulb      SW                         6096     100             -35.9046        -178.9623       TN309      HADES-K      nd       EL04    UTC           20140501       0157           20140501        1930            -35.90464667  -178.96231     6069             
EL04                 Flavobacteriaceae     Bulb      SW                         6096     100             -35.9046        -178.9623       TN309      HADES-K      nd       EL04    UTC           20140501       0157           20140501        1930            -35.90464667  -178.96231     6069             
EL04                 Flavobacteriaceae     Bulb      SW                         6096     100             -35.9046        -178.9623       TN309      HADES-K      nd       EL04    UTC           20140501       0157           20140501        1930            -35.90464667  -178.96231     6069             
N075                 Shewanella            Bulb      A1                         9175     100             -32.8504        -177.6541       TN309      HADES-K      nd       N075    UTC           20140507       2243           nd              nd              -32.85037333  -177.65414     8810(Uncorrected)  
N075                 Shewanella            Bulb      A1                         9175     100             -32.8504        -177.6541       TN309      HADES-K      nd       N075    UTC           20140507       2243           nd              nd              -32.85037333  -177.65414     8810(Uncorrected)  
N075                 Shewanella            Bulb      A1                         9175     100             -32.8504        -177.6541       TN309      HADES-K      nd       N075    UTC           20140507       2243           nd              nd              -32.85037333  -177.65414     8810(Uncorrected)  
N075                 Shewanella            Bulb      A1                         9175     100             -32.8504        -177.6541       TN309      HADES-K      nd       N075    UTC           20140507       2243           nd              nd              -32.85037333  -177.65414     8810(Uncorrected)  
